| Reżyseria | Ocena | |
|---|---|---|
| Carey Fiock | ||
| Sterling Fiock | ||
| Scenariusz | Ocena | |
| Carey Fiock | ||
| Sterling Fiock | ||
| Producenci | Ocena | |
|
Jeff Albelo
producent wykonawczy
|
||
|
Robert C. Bruce
producent towarzyszący
|
||
|
Peter Chomsky
współproducent wykonawczy
|
||
|
Carey Fiock
producent wykonawczy
|
||
|
Sterling Fiock
producent wykonawczy
|
||
| Aktorzy | Ocena | |
| Kevin Sorbo |
6,8
|
|
| Claudia Christian | ||
| Conan Stevens |
6,5
|
|
| Frank Collison |
7,0
|
|
| Matthias Hues | ||
| Katie O'Grady | ||
| Tim Harrold | ||
| Drew Barrios | ||
| Eric Newsome | ||
| Rusty Tennant | ||
| Jim Crino | ||
| Cecil Cheeka | ||
| Dyami Thomas | ||
| Jared Q. Miller | ||
| Bethany Jacobs | ||
| Siobhan Caverly | ||
| Gary Saderup | ||
| Andy Copeland | ||
| Genevieve Sage | ||
| Aja Wald | ||
| Sara Fanger | ||
| Tracy Conklin | ||
| Juliana Wheeler | ||
| Natalie Stringer | ||
| Robert Projansky | ||
| Josh Rice | ||
| Zdjęcia | Ocena | |
| Kompozytorzy | Ocena | |
| Kevin Kiner | ||
| Kostiumy | Ocena | |
| Celeste Sugarbaker | ||
| Montaż | Ocena | |
| Muzyka | Ocena | |
| Charakteryzacja | Ocena | |
| Scenografia | Ocena | |
| Dźwięk | Ocena | |
| Efekty specjalne | Ocena | |
|
Kai Shelton
efekty specjalne
|
||
| Pozostała Ekipa | Ocena | |
|
Bill Kent
nadzorca efektów wizualnych
|
||
Ogólne
Czy wiesz, że?
Pozostałe
Proszę czekać…