Reżyseria |
Średnia |
Twoja ocena |
Rok |
---|---|---|---|
Sandman | 6.7 | 2022 | |
Batwoman | 5.1 | 2020-2021 | |
Locke & Key | 7.0 | 2021 | |
Cień i kość | 6.5 | 2021 | |
Legendy jutra | 6.9 | 2017-2019 | |
Another Life | 5.5 | 2019 | |
Arrow | 6.9 | 2018 | |
The 100 | 7.1 | 2014-2018 | |
Supergirl | 5.8 | 2018 | |
iZombie | 6.6 | 2015-2017 | |
Midnight, Texas | 5.9 | 2017 | |
Dawno, dawno temu | 7.3 | 2016 | |
Ostatni okręt | 6.7 | 2016 | |
Dark Matter | 6.6 | 2016 | |
12 małp | 6.7 | 2016 | |
Lucyfer | 7.3 | 2016 | |
Shadowhunters | 6.4 | 2016 | |
Dead of Summer | 6.8 | 2016 | |
Piękna i bestia | 5.9 | 2012-2015 | |
Motyw | 7.4 | 2014 | |
Być człowiekiem | 7.0 | 2013 | |
Tajemnice Smallville | 7.6 | 2007-2010 | |
Uwikłany
(asystent) (druga ekipa)
|
6.4 | 2000 |
Ta strona powstała dzięki ludziom takim jak Ty. Każdy zarejestrowany użytkownik ma możliwość uzupełniania informacji
o osobie.
Poniżej przedstawiamy listę autorów dla tej osoby:
Proszę czekać…