Reżyseria | Ocena | |
---|---|---|
Luciano B. Carlos | ||
Jerry O'Hara
(asystent)
|
||
Scenariusz | Ocena | |
Luciano B. Carlos
(historia)
|
||
Jose Javier Reyes
(również) (historia)
|
||
Producenci | Ocena | |
Lily Y. Monteverde
producent wykonawczy
|
||
Charo Santos-Concio
kierownik produkcji
|
6,0
|
|
Malou N. Santos
współproducent
|
||
Rodel Guido
kierownik produkcji (asystent)
|
||
Jerry O'Hara
kierownik produkcji
|
||
Aktorzy | Ocena | |
Maricel Soriano | ||
William Martinez | ||
Roderick Paulate | ||
Manilyn Reynes | ||
Janno Gibbs | ||
Nova Villa | ||
Tessie Tomas | ||
Caridad Sanchez | ||
Chichay | ||
Rez Cortez | ||
Deborah Sun | ||
Jimmy Santos | ||
Metring David | ||
Tony Gosalvez | ||
Vangie Labalan | ||
Minnie Aguilar | ||
Jimmy Tongco | ||
Vicky Suba | ||
Kristel Romero | ||
Zdjęcia | Ocena | |
Kompozytorzy | Ocena | |
Kostiumy | Ocena | |
Montaż | Ocena | |
Muzyka | Ocena | |
Charakteryzacja | Ocena | |
Scenografia | Ocena | |
Dźwięk | Ocena | |
Efekty specjalne | Ocena | |
Pozostała Ekipa | Ocena |
Ogólne
Czy wiesz, że?
Pozostałe
Proszę czekać…