Reżyseria |
Średnia |
Twoja ocena |
Rok |
---|---|---|---|
Ray Donovan | 7.8 | 2015-2020 | |
Miasto na wzgórzu | 2019 | ||
Seven Seconds | 7.1 | 2018 | |
The Get Down | 7.2 | 2016-2017 | |
Bloodline | 7.2 | 2015 | |
Dochodzenie | 7.7 | 2011-2014 | |
Halt and Catch Fire | 7.5 | 2014 | |
TURN | 2014 | ||
Miasto cudów | 7.1 | 2012-2013 | |
Bates Motel | 7.0 | 2013 | |
Rubicon | 7.4 | 2010 | |
Detroit 1-8-7 | 7.2 | 2010 | |
Herosi | 8.0 | 2009 | |
Dwaj panowie Kissel
|
2008 | ||
Mad Men | 7.8 | 2007 | |
Deadwood | 7.7 | 2004-2005 | |
Prawo ulicy | 8.5 | 2002-2004 | |
Wydział zabójstw Baltimore | - | 1998 | |
Ucieczka
|
- | 1991 | |
Wielbiciel
|
1981 | ||
Producenci |
Średnia |
Twoja ocena |
Rok |
Miasto cudów
współproducent wykonawczy
|
7.1 | 2012 |
Znana również jako:
Ta strona powstała dzięki ludziom takim jak Ty. Każdy zarejestrowany użytkownik ma możliwość uzupełniania informacji
o osobie.
Poniżej przedstawiamy listę autorów dla tej osoby:
Proszę czekać…